KΙΝΟ 10/3-Οι τυχεροί αριθμοί ανά 4 λεπτά!
Αν και η τύχη -κατ' επέκταση και η πιθανότητα κέρδους- του καθένα μας ορίζεται από τους προσωπικούς δείκτες του ωροσκοπίου μας, σας προτείνουμε για κάθε ημέρα της εβδομάδας 7 αριθμούς που μπορεί να «παίζουν» περισσότερο.
Αν λοιπόν ασχολείστε με το συγκεκριμένο άθλημα, αξίζει τον κόπο να δοκιμάσετε. Με μέτρο πάντα!
*Όπου αναφέρεται ο ίδιος αριθμός δύο φορές, έχει τις περισσότερες πιθανότητες να έρθει
| 10:00-11:00 Τυχεροί αριθμοί | ||||||
10: 00-03΄ 59΄΄ | 48 | 8 | 16 | 80 | 24 | 8 | 16 |
04΄ | 18 | 3 | 36 | 30 | 39 | 33 | 66 |
08΄ | 54 | 9 | 28 | 10 | 37 | 19 | 38 |
12΄ | 24 | 4 | 48 | 40 | 52 | 44 | 8 |
16΄ | 36 | 6 | 72 | 60 | 78 | 66 | 52 |
20΄ | 30 | 5 | 60 | 50 | 65 | 55 | 30 |
24΄ | 42 | 7 | 4 | 70 | 11 | 77 | 74 |
28΄ | 48 | 8 | 16 | 80 | 24 | 8 | 16 |
32΄ | 18 | 3 | 36 | 30 | 39 | 33 | 66 |
36΄ | 54 | 9 | 28 | 10 | 37 | 19 | 38 |
40΄ | 6 | 1 | 12 | 10 | 13 | 11 | 22 |
44΄ | 36 | 6 | 72 | 60 | 78 | 66 | 52 |
48΄ | 30 | 5 | 60 | 50 | 65 | 55 | 30 |
52΄ | 12 | 2 | 24 | 20 | 26 | 22 | 44 |
56΄ | 15 | 3 | 36 | 30 | 39 | 33 | 66 |
|
11:00-12:00 Τυχεροί αριθμοί | ||||||
11: 00-03΄ 59΄΄ | 45 | 9 | 28 | 10 | 37 | 19 | 38 |
04΄ | 5 | 1 | 12 | 10 | 13 | 11 | 22 |
08΄ | 30 | 6 | 72 | 60 | 78 | 66 | 52 |
12΄ | 25 | 5 | 60 | 50 | 65 | 55 | 30 |
16΄ | 10 | 2 | 24 | 20 | 26 | 22 | 44 |
20΄ | 40 | 8 | 16 | 80 | 24 | 8 | 16 |
24΄ | 15 | 3 | 36 | 30 | 39 | 33 | 66 |
28΄ | 45 | 9 | 28 | 10 | 37 | 19 | 38 |
32΄ | 20 | 4 | 48 | 40 | 52 | 44 | 8 |
36΄ | 30 | 6 | 72 | 60 | 78 | 66 | 52 |
40΄ | 25 | 5 | 60 | 50 | 65 | 55 | 30 |
44΄ | 35 | 7 | 4 | 70 | 11 | 77 | 74 |
48΄ | 40 | 8 | 16 | 80 | 24 | 8 | 16 |
52΄ | 15 | 3 | 36 | 30 | 39 | 33 | 66 |
56΄ | 28 | 4 | 48 | 40 | 52 | 44 | 8 |
|
12:00-13:00 Τυχεροί αριθμοί | ||||||
12: 00-03΄ 59΄΄ | 42 | 6 | 72 | 60 | 78 | 66 | 52 |
04΄ | 35 | 5 | 60 | 50 | 65 | 55 | 30 |
08΄ | 49 | 7 | 4 | 70 | 11 | 77 | 74 |
12΄ | 56 | 8 | 16 | 80 | 24 | 8 | 16 |
16΄ | 21 | 3 | 36 | 30 | 39 | 33 | 66 |
20΄ | 63 | 9 | 28 | 10 | 37 | 19 | 38 |
24΄ | 7 | 1 | 12 | 10 | 13 | 11 | 22 |
28΄ | 42 | 6 | 72 | 60 | 78 | 66 | 52 |
32΄ | 35 | 5 | 60 | 50 | 65 | 55 | 30 |
36΄ | 14 | 2 | 24 | 20 | 26 | 22 | 44 |
40΄ | 56 | 8 | 16 | 80 | 24 | 8 | 16 |
44΄ | 21 | 3 | 36 | 30 | 39 | 33 | 66 |
48΄ | 63 | 9 | 28 | 10 | 37 | 19 | 38 |
52΄ | 28 | 4 | 48 | 40 | 52 | 44 | 8 |
56΄ | 40 | 5 | 60 | 50 | 65 | 55 | 30 |
|
13:00-14:00 Τυχεροί αριθμοί | ||||||
13: 00-03΄ 59΄΄ | 16 | 2 | 24 | 20 | 26 | 22 | 44 |
04΄ | 64 | 8 | 16 | 80 | 24 | 8 | 16 |
08΄ | 24 | 3 | 36 | 30 | 39 | 33 | 66 |
12΄ | 72 | 9 | 28 | 10 | 37 | 19 | 38 |
16΄ | 32 | 4 | 48 | 40 | 52 | 44 | 8 |
20΄ | 48 | 6 | 72 | 60 | 78 | 66 | 52 |
24΄ | 40 | 5 | 60 | 50 | 65 | 55 | 30 |
28΄ | 56 | 7 | 4 | 70 | 11 | 77 | 74 |
32΄ | 64 | 8 | 16 | 80 | 24 | 8 | 16 |
36΄ | 24 | 3 | 36 | 30 | 39 | 33 | 66 |
40΄ | 72 | 9 | 28 | 10 | 37 | 19 | 38 |
44΄ | 8 | 1 | 12 | 10 | 13 | 11 | 22 |
48΄ | 48 | 6 | 72 | 60 | 78 | 66 | 52 |
52΄ | 40 | 5 | 60 | 50 | 65 | 55 | 30 |
56΄ | 18 | 6 | 72 | 60 | 78 | 66 | 52 |
|
14:00-15:00 Τυχεροί αριθμοί | ||||||
14: 00-03΄ 59΄΄ | 15 | 5 | 60 | 50 | 65 | 55 | 30 |
04΄ | 6 | 2 | 24 | 20 | 26 | 22 | 44 |
08΄ | 24 | 8 | 16 | 80 | 24 | 8 | 16 |
12΄ | 9 | 3 | 36 | 30 | 39 | 33 | 66 |
16΄ | 27 | 9 | 28 | 10 | 37 | 19 | 38 |
20΄ | 12 | 4 | 48 | 40 | 52 | 44 | 8 |
24΄ | 18 | 6 | 72 | 60 | 78 | 66 | 52 |
28΄ | 15 | 5 | 60 | 50 | 65 | 55 | 30 |
32΄ | 21 | 7 | 4 | 70 | 11 | 77 | 74 |
36΄ | 24 | 8 | 16 | 80 | 24 | 8 | 16 |
40΄ | 9 | 3 | 36 | 30 | 39 | 33 | 66 |
44΄ | 27 | 9 | 28 | 10 | 37 | 19 | 38 |
48΄ | 3 | 1 | 12 | 10 | 13 | 11 | 22 |
52΄ | 12 | 4 | 48 | 40 | 52 | 44 | 8 |
56΄ | 63 | 7 | 4 | 70 | 11 | 77 | 74 |
|
15:00-16:00 Τυχεροί αριθμοί | ||||||
15: 00-03΄ 59΄΄ | 72 | 8 | 16 | 80 | 24 | 8 | 16 |
04΄ | 27 | 3 | 36 | 30 | 39 | 33 | 66 |
08΄ | 1 | 9 | 28 | 10 | 37 | 19 | 38 |
12΄ | 9 | 1 | 12 | 10 | 13 | 11 | 22 |
16΄ | 54 | 6 | 72 | 60 | 78 | 66 | 52 |
20΄ | 45 | 5 | 60 | 50 | 65 | 55 | 30 |
24΄ | 18 | 2 | 24 | 20 | 26 | 22 | 44 |
28΄ | 72 | 8 | 16 | 80 | 24 | 8 | 16 |
32΄ | 27 | 3 | 36 | 30 | 39 | 33 | 66 |
36΄ | 1 | 9 | 28 | 10 | 37 | 19 | 38 |
40΄ | 36 | 4 | 48 | 40 | 52 | 44 | 8 |
44΄ | 54 | 6 | 72 | 60 | 78 | 66 | 52 |
48΄ | 45 | 5 | 60 | 50 | 65 | 55 | 30 |
52΄ | 63 | 7 | 4 | 70 | 11 | 77 | 74 |
56΄ | 8 | 8 | 16 | 80 | 24 | 8 | 16 |
|
16:00-17:00 Τυχεροί αριθμοί | ||||||
16: 00-03΄ 59΄΄ | 3 | 3 | 36 | 30 | 39 | 33 | 66 |
04΄ | 9 | 9 | 28 | 10 | 37 | 19 | 38 |
08΄ | 1 | 1 | 12 | 10 | 13 | 11 | 22 |
12΄ | 6 | 6 | 72 | 60 | 78 | 66 | 52 |
16΄ |