KΙΝΟ 18/3-Οι τυχεροί αριθμοί ανά 4 λεπτά!
Αν και η τύχη -κατ' επέκταση και η πιθανότητα κέρδους- του καθένα μας ορίζεται από τους προσωπικούς δείκτες του ωροσκοπίου μας, σας προτείνουμε για κάθε ημέρα της εβδομάδας 7 αριθμούς που μπορεί να «παίζουν» περισσότερο.
Αν λοιπόν ασχολείστε με το συγκεκριμένο άθλημα, αξίζει τον κόπο να δοκιμάσετε. Με μέτρο πάντα!
*Όπου αναφέρεται ο ίδιος αριθμός δύο φορές, έχει τις περισσότερες πιθανότητες να έρθει
| 10:00-11:00 Τυχεροί αριθμοί | ||||||
10: 00-03΄ 59΄΄ | 64 | 64 | 48 | 8 | 32 | 72 | 56 |
04΄ | 24 | 54 | 18 | 3 | 72 | 57 | 21 |
08΄ | 72 | 2 | 54 | 9 | 56 | 11 | 63 |
12΄ | 32 | 72 | 24 | 4 | 16 | 76 | 28 |
16΄ | 48 | 28 | 36 | 6 | 64 | 34 | 42 |
20΄ | 40 | 10 | 30 | 5 | 40 | 15 | 35 |
24΄ | 56 | 46 | 42 | 7 | 8 | 53 | 49 |
28΄ | 64 | 64 | 48 | 8 | 32 | 72 | 56 |
32΄ | 24 | 54 | 18 | 3 | 72 | 57 | 21 |
36΄ | 72 | 2 | 54 | 9 | 56 | 11 | 63 |
40΄ | 8 | 18 | 6 | 1 | 24 | 19 | 7 |
44΄ | 48 | 28 | 36 | 6 | 64 | 34 | 42 |
48΄ | 40 | 10 | 30 | 5 | 40 | 15 | 35 |
52΄ | 16 | 36 | 12 | 2 | 48 | 38 | 14 |
56΄ | 9 | 54 | 18 | 3 | 72 | 57 | 21 |
|
11:00-12:00 Τυχεροί αριθμοί | ||||||
11: 00-03΄ 59΄΄ | 27 | 2 | 54 | 9 | 56 | 11 | 63 |
04΄ | 3 | 18 | 6 | 1 | 24 | 19 | 7 |
08΄ | 18 | 28 | 36 | 6 | 64 | 34 | 42 |
12΄ | 15 | 10 | 30 | 5 | 40 | 15 | 35 |
16΄ | 6 | 36 | 12 | 2 | 48 | 38 | 14 |
20΄ | 24 | 64 | 48 | 8 | 32 | 72 | 56 |
24΄ | 9 | 54 | 18 | 3 | 72 | 57 | 21 |
28΄ | 27 | 2 | 54 | 9 | 56 | 11 | 63 |
32΄ | 12 | 72 | 24 | 4 | 16 | 76 | 28 |
36΄ | 18 | 28 | 36 | 6 | 64 | 34 | 42 |
40΄ | 15 | 10 | 30 | 5 | 40 | 15 | 35 |
44΄ | 21 | 46 | 42 | 7 | 8 | 53 | 49 |
48΄ | 24 | 64 | 48 | 8 | 32 | 72 | 56 |
52΄ | 9 | 54 | 18 | 3 | 72 | 57 | 21 |
56΄ | 36 | 72 | 24 | 4 | 16 | 76 | 28 |
|
12:00-13:00 Τυχεροί αριθμοί | ||||||
12: 00-03΄ 59΄΄ | 54 | 28 | 36 | 6 | 64 | 34 | 42 |
04΄ | 45 | 10 | 30 | 5 | 40 | 15 | 35 |
08΄ | 63 | 46 | 42 | 7 | 8 | 53 | 49 |
12΄ | 72 | 64 | 48 | 8 | 32 | 72 | 56 |
16΄ | 27 | 54 | 18 | 3 | 72 | 57 | 21 |
20΄ | 1 | 2 | 54 | 9 | 56 | 11 | 63 |
24΄ | 9 | 18 | 6 | 1 | 24 | 19 | 7 |
28΄ | 54 | 28 | 36 | 6 | 64 | 34 | 42 |
32΄ | 45 | 10 | 30 | 5 | 40 | 15 | 35 |
36΄ | 18 | 36 | 12 | 2 | 48 | 38 | 14 |
40΄ | 72 | 64 | 48 | 8 | 32 | 72 | 56 |
44΄ | 27 | 54 | 18 | 3 | 72 | 57 | 21 |
48΄ | 1 | 2 | 54 | 9 | 56 | 11 | 63 |
52΄ | 36 | 72 | 24 | 4 | 16 | 76 | 28 |
56΄ | 20 | 10 | 30 | 5 | 40 | 15 | 35 |
|
13:00-14:00 Τυχεροί αριθμοί | ||||||
13: 00-03΄ 59΄΄ | 8 | 36 | 12 | 2 | 48 | 38 | 14 |
04΄ | 32 | 64 | 48 | 8 | 32 | 72 | 56 |
08΄ | 12 | 54 | 18 | 3 | 72 | 57 | 21 |
12΄ | 36 | 2 | 54 | 9 | 56 | 11 | 63 |
16΄ | 16 | 72 | 24 | 4 | 16 | 76 | 28 |
20΄ | 24 | 28 | 36 | 6 | 64 | 34 | 42 |
24΄ | 20 | 10 | 30 | 5 | 40 | 15 | 35 |
28΄ | 28 | 46 | 42 | 7 | 8 | 53 | 49 |
32΄ | 32 | 64 | 48 | 8 | 32 | 72 | 56 |
36΄ | 12 | 54 | 18 | 3 | 72 | 57 | 21 |
40΄ | 36 | 2 | 54 | 9 | 56 | 11 | 63 |
44΄ | 4 | 18 | 6 | 1 | 24 | 19 | 7 |
48΄ | 24 | 28 | 36 | 6 | 64 | 34 | 42 |
52΄ | 20 | 10 | 30 | 5 | 40 | 15 | 35 |
56΄ | 36 | 28 | 36 | 6 | 64 | 34 | 42 |
|
14:00-15:00 Τυχεροί αριθμοί | ||||||
14: 00-03΄ 59΄΄ | 30 | 10 | 30 | 5 | 40 | 15 | 35 |
04΄ | 12 | 36 | 12 | 2 | 48 | 38 | 14 |
08΄ | 48 | 64 | 48 | 8 | 32 | 72 | 56 |
12΄ | 18 | 54 | 18 | 3 | 72 | 57 | 21 |
16΄ | 54 | 2 | 54 | 9 | 56 | 11 | 63 |
20΄ | 24 | 72 | 24 | 4 | 16 | 76 | 28 |
24΄ | 36 | 28 | 36 | 6 | 64 | 34 | 42 |
28΄ | 30 | 10 | 30 | 5 | 40 | 15 | 35 |
32΄ | 42 | 46 | 42 | 7 | 8 | 53 | 49 |
36΄ | 48 | 64 | 48 | 8 | 32 | 72 | 56 |
40΄ | 18 | 54 | 18 | 3 | 72 | 57 | 21 |
44΄ | 54 | 2 | 54 | 9 | 56 | 11 | 63 |
48΄ | 6 | 18 | 6 | 1 | 24 | 19 | 7 |
52΄ | 24 | 72 | 24 | 4 | 16 | 76 | 28 |
56΄ | 35 | 46 | 42 | 7 | 8 | 53 | 49 |
|
15:00-16:00 Τυχεροί αριθμοί | ||||||
15: 00-03΄ 59΄΄ | 40 | 64 | 48 | 8 | 32 | 72 | 56 |
04΄ | 15 | 54 | 18 | 3 | 72 | 57 | 21 |
08΄ | 45 | 2 | 54 | 9 | 56 | 11 | 63 |
12΄ | 5 | 18 | 6 | 1 | 24 | 19 | 7 |
16΄ | 30 | 28 | 36 | 6 | 64 | 34 | 42 |
20΄ | 25 | 10 | 30 | 5 | 40 | 15 | 35 |
24΄ | 10 | 36 | 12 | 2 | 48 | 38 | 14 |
28΄ | 40 | 64 | 48 | 8 | 32 | 72 | 56 |
32΄ | 15 | 54 | 18 | 3 | 72 | 57 | 21 |
36΄ | 45 | 2 | 54 | 9 | 56 | 11 | 63 |
40΄ | 20 | 72 | 24 | 4 | 16 | 76 | 28 |
44΄ | 30 | 28 | 36 | 6 | 64 | 34 | 42 |
48΄ | 25 | 10 | 30 | 5 | 40 | 15 | 35 |
52΄ | 35 | 46 | 42 | 7 | 8 | 53 | 49 |
56΄ | 56 | 64 | 48 | 8 | 32 | 72 | 56 |
|
16:00-17:00 Τυχεροί αριθμοί | ||||||
16: 00-03΄ 59΄΄ | 21 | 54 | 18 | 3 | 72 | 57 | 21 |
04΄ | 63 | 2 | 54 | 9 | 56 | 11 | 63 |
08΄ | 7 | 18 | 6 | 1 | 24 | 19 | 7 |
12΄ | 42 | 28 | 36 | 6 | 64 | 34 | 42 |
16΄ |