KΙΝΟ 4/8-Οι τυχεροί αριθμοί ανά 4 λεπτά!
Αν και η τύχη -κατ' επέκταση και η πιθανότητα κέρδους- του καθένα μας ορίζεται από τους προσωπικούς δείκτες του ωροσκοπίου μας, σας προτείνουμε για κάθε ημέρα της εβδομάδας 7 αριθμούς που μπορεί να «παίζουν» περισσότερο.
Αν λοιπόν ασχολείστε με το συγκεκριμένο άθλημα, αξίζει τον κόπο να δοκιμάσετε. Με μέτρο πάντα!
*Όπου αναφέρεται ο ίδιος αριθμός δύο φορές, έχει τις περισσότερες πιθανότητες να έρθει.
10:00-11:00 Τυχεροί αριθμοί 10: 00-03΄ 59΄΄ | 48 | 8 | 40 | 56 | 48 | 64 |
04΄ | 18 | 33 | 15 | 21 | 48 | 54 |
08΄ | 54 | 19 | 45 | 63 | 64 | 2 |
12΄ | 24 | 44 | 20 | 28 | 64 | 72 |
16΄ | 36 | 66 | 30 | 42 | 16 | 28 |
20΄ | 30 | 55 | 25 | 35 | 80 | 10 |
24΄ | 42 | 77 | 35 | 49 | 32 | 46 |
28΄ | 48 | 8 | 40 | 56 | 48 | 64 |
32΄ | 18 | 33 | 15 | 21 | 48 | 54 |
36΄ | 54 | 19 | 45 | 63 | 64 | 2 |
40΄ | 6 | 11 | 5 | 7 | 16 | 18 |
44΄ | 36 | 66 | 30 | 42 | 16 | 28 |
48΄ | 30 | 55 | 25 | 35 | 80 | 10 |
52΄ | 12 | 22 | 10 | 14 | 32 | 36 |
56΄ | 15 | 33 | 15 | 21 | 48 | 54 |
11:00-12:00 Τυχεροί αριθμοί |
|
|
|
|
|
|
11: 00-03΄ 59΄΄ | 45 | 19 | 45 | 63 | 64 | 2 |
04΄ | 5 | 11 | 5 | 7 | 16 | 18 |
08΄ | 30 | 66 | 30 | 42 | 16 | 28 |
12΄ | 25 | 55 | 25 | 35 | 80 | 10 |
16΄ | 10 | 22 | 10 | 14 | 32 | 36 |
20΄ | 40 | 8 | 40 | 56 | 48 | 64 |
24΄ | 15 | 33 | 15 | 21 | 48 | 54 |
28΄ | 45 | 19 | 45 | 63 | 64 | 2 |
32΄ | 20 | 44 | 20 | 28 | 64 | 72 |
36΄ | 30 | 66 | 30 | 42 | 16 | 28 |
40΄ | 25 | 55 | 25 | 35 | 80 | 10 |
44΄ | 35 | 77 | 35 | 49 | 32 | 46 |
48΄ | 40 | 8 | 40 | 56 | 48 | 64 |
52΄ | 15 | 33 | 15 | 21 | 48 | 54 |
56΄ | 28 | 44 | 20 | 28 | 64 | 72 |
12:00-13:00 Τυχεροί αριθμοί |
|
|
|
|
|
|
12: 00-03΄ 59΄΄ | 42 | 66 | 30 | 42 | 16 | 28 |
04΄ | 35 | 55 | 25 | 35 | 80 | 10 |
08΄ | 49 | 77 | 35 | 49 | 32 | 46 |
12΄ | 56 | 8 | 40 | 56 | 48 | 64 |
16΄ | 21 | 33 | 15 | 21 | 48 | 54 |
20΄ |